乐球直播免费观看高清版
巴拉圭
Paraguay
球队市值:129350000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴拉圭(英文名:Paraguay,粤语名:巴拉圭), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭的市值为:129350000,巴拉圭共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴拉圭赛事数据信息。
巴拉圭荣誉榜
  • 美洲杯亚军

    美洲杯亚军x 5

    2010-2011
    1962-1963
    1948-1949
    1946-1947
    1921-1922
  • 国际足联世界杯参赛者

    国际足联世界杯参赛者x 1

    2009-2010
  • 美洲杯参赛者

    美洲杯参赛者x 8

    2006-2007
    2003-2004
    2000-2001
    1998-1999
    1996-1997
    1994-1995
    1992-1993
    1990-1991
  • 美洲杯冠军

    美洲杯冠军x 2

    1979
    1953
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 达米安·博瓦迪利亚 2001-07-11 181 73 M 巴拉圭 0 0 0 0
2 卡洛斯·科罗内尔 1996-12-29 188 88 G 巴拉圭 0 0 0 0
3 鲁本·莱兹卡诺 2004-02-08 0 0 M 巴拉圭 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-28 鲁本·莱兹卡诺 亚松森自由
亚松森自由
转会
2024-01-01 达米安·博瓦迪利亚 波特诺山丘
波特诺山丘
转会
2022-01-01 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
转会
2021-12-31 卡洛斯·科罗内尔 纽约红牛
纽约红牛
租借结束
2021-02-26 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
租借
2019-07-20 卡洛斯·科罗内尔 费城联合
费城联合
租借结束
2019-01-24 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
租借
2017-01-13 卡洛斯·科罗内尔 列弗宁
列弗宁
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-28 鲁本·莱兹卡诺 弗鲁米嫩塞
弗鲁米嫩塞
转会
2024-01-01 达米安·博瓦迪利亚 圣保罗
圣保罗
转会
2022-07-01 鲁本·莱兹卡诺 亚松森自由
亚松森自由
已签约
2022-01-01 卡洛斯·科罗内尔 纽约红牛
纽约红牛
转会
2021-12-31 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
租借结束
2021-02-26 卡洛斯·科罗内尔 纽约红牛
纽约红牛
租借
2021-01-01 达米安·博瓦迪利亚 波特诺山丘
波特诺山丘
已签约
2019-07-20 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
租借结束
2019-01-24 卡洛斯·科罗内尔 费城联合
费城联合
租借
2017-01-23 卡洛斯·科罗内尔 萨尔茨堡红牛
萨尔茨堡红牛
已签约
2015-07-01 卡洛斯·科罗内尔 列弗宁
列弗宁
租借

足球热门球队

篮球热门球队